
Los dueños del fútbol de fantasía esperan no tener que preocuparse nunca por las esposas de los corredores. Idealmente, sus selecciones de primera ronda de Christian McCaffrey o Dalvin Cook o Saquon Barkley se mantienen saludables durante toda la temporada, pero siempre habrá lesiones de corredor y, en ese caso, una estrategia de draft sólida es seleccionar el respaldo de sus mejores corredores. Has oído hablar de algunos de ellos, como Latavius Murray, Alexander Mattison y Kareem Hunt. Otros, como Joshua Kelley y Darrynton Evans, podrían ser nuevos para usted (y podrían ser camionetas y durmientes imprescindibles más adelante en el año). Independientemente, si ha invertido gran parte de su capital de fantasía en proyectos de presupuesto ordinario, tiene mérito esposarlos.
En una temporada que también podría verse empañada por ausencias inesperadas debido al COVID-19, los corredores de reserva podrían resultar más importantes que nunca. Cualquier RB que se vea obligado a cumplir es una prioridad de waiver-wire, por lo que si los tiene en la lista con anticipación, eso puede marcar la diferencia entre una aparición en los playoffs y el cuadro de consolación.
Esta temporada, hemos profundizado dos copias de seguridad (y a veces tres) en nuestra tabla de esposas, esperando que ocasionalmente haya más cambios en las tablas de profundidad en poco tiempo que en el pasado. Como siempre, actualizaremos esta página a lo largo de la temporada, por lo que debería seguir siendo un recurso para ti desde el día del draft hasta tu campeonato de fútbol de fantasía.
2020 Fantasy RB Esposas
| Equipo | Inicio | Esposar | Dos profundidades |
|---|---|---|---|
| Cardenales de Arizona | Draco de Kenia | Chase Edmonds | Eno Benjamin |
| Halcones de Atlanta | Todd Gurley | Brian Hill | Ito Smith |
| Los cuervos de Baltimore | Mark Ingram | JK Dobbins | Gus Edwards |
| Buffalo Bills | D. Singletary / Z. Musgo | TJ Yeldon | TBA |
| Panteras de carolina | Christian McCaffrey | Mike Davis | Cañón de Trenton |
| Osos de chicago | David Montgomery | Tarik Cohen | Cordarrelle Patterson |
| Bengals de Cincinnati | Joe Mixon | Giovani Bernard | T. Williams / S. Perine |
| Cleveland Browns | Nick Chubb | Caza de Kareem | D’Ernest Johnson |
| Cowboys de Dallas | Ezekiel Elliott | Tony Pollard | Rico Dowdle |
| Broncos de Denver | Melvin Gordon | Phillip Lindsay | Royce Freeman |
| Leones de Detroit | Adrian Peterson | D’Andre Swift | Kerryon Johnson |
| Empacadores de Green Bay | Aaron Jones | Jamaal Williams | AJ Dillon |
| Houston Texans | David Johnson | Duke Johnson | Buddy Howell |
| Potros de Indianápolis | Jonathan Taylor | Nyheim Hines | Jordan Wilkins |
| Jaguares de Jacksonville1 |
James Robinson |
Chris Thompson | Atrévete Ogunbowale |
| Jefes de Kansas City | Clyde Edwards-Helaire | Darrel Williams | Darwin Thompson |
| Raiders de Las Vegas | Josh Jacobs | Devontae Booker | Jalen Richard |
| Cargadores de Los Ángeles | Austin Ekeler | Joshua Kelley | Justin Jackson |
| Los Ángeles Rams | Malcolm Brown | Cam Akers | Darrell Henderson |
| Delfines de Miami | Jordan Howard | Myles Gaskin | Matt Breida |
| Vikingos de Minnesota | Dalvin Cook | Alexander Mattison | Mike Boone |
| Patriotas de Nueva Inglaterra2 | S. Michel / J. Blanco | Rex Burkhead | JJ Taylor |
| Santos de Nueva Orleans | Alvin Kamara | Latavius Murray | Ty. Montgomery |
| Gigantes de Nueva York | Saquon Barkley | Dion Lewis | Wayne Gallman |
| Jets de Nueva York3 | Frank Gore | Josh Adams | Kalen Ballage |
| Águilas de Filadelfia4 | Boston Scott | Corey Clement | Jason Huntley |
| Acereros de Pittsburgh | James Conner | Benny Snell Jr. | Jaylen Samuels |
| 49ers de San Francisco | Raheem Mostert | Tevin Coleman | Jerick McKinnon |
| Halcones Marinos de Seattle | Chris Carson | Carlos Hyde | Travis Homer |
| Bucaneros de Tampa Bay | Leonard Fournette | Ronald Jones II | LeSean McCoy |
| Titanes de Tennessee5 | Derrick Henry | Khari Blasingame | Jeremy McNichols |
| Equipo de fútbol de Washington | Peluquero Peyton | Antonio Gibson | JD McKissic |
1 = Se espera que Ryquell Armstead (Covid) y Devine Ozigbo (tendón de la corva) de Jacksonville estén fuera hasta al menos la Semana 4. Cuando estén sanos, ambos podrían presionar por el papel de titulares.
2 = Damien Harris de Nueva Inglaterra (mano) estará fuera al menos hasta la Semana 4. Una vez saludable, podría presionar por el puesto de titular o ser la esposa principal de Sony Michel.
3 = Se espera que Le’Veon Bell (tendón de la corva) de los Jets esté fuera hasta al menos la Semana 5. Se calcula que comenzará cuando esté sano.
4 = El abridor de Filadelfia, Miles Sanders (tendón de la corva) está fuera hasta al menos la Semana 2. Comenzará cuando esté sano.
5 = La esposa principal de Tennessee, Darrynton Evans (tendón de la corva) está fuera hasta al menos la semana 2.

Deja un comentario