
La clasificación sudamericana al Mundial de Qatar 2022 ha llegado a su undécima ronda de partidos y ya hay algunos equipos con la espalda contra la pared el domingo.
Chile (7 puntos) anfitriones Paraguay (12 puntos) y una victoria en casa para Alexis Sanchez & Co. es imperativo para mantenerse cerca de la mitad superior de la tabla. Bolivia (6 puntos) tampoco querrá flotar a la deriva y puede traer Perú (11 puntos) de vuelta a la manada en casa en altitud.
No hay tales preocupaciones para Brasil (27 puntos), que sigue avanzando con su récord perfecto. Pero ganando en Colombia (14 puntos) contra un equipo desesperado es una propuesta diferente. Será el mejor juego de la ronda junto con Argentina (19 puntos) vs. Uruguay (16 puntos) y ambos equipos salieron de empates sin goles el jueves. Uruguay potencialmente puede alcanzar a Argentina con una victoria.
Los cuatro mejores equipos en la clasificación a continuación obtienen un boleto directo para la Copa del Mundo 2022 en Qatar, mientras que el equipo que ocupa el quinto lugar avanzará a una serie de playoffs.
Cómo ver la clasificación para la Copa del Mundo de la CONMEBOL en EE. UU.
Cada partido de clasificación para la Copa del Mundo en Sudamérica se puede transmitir exclusivamente en fuboTV en inglés y español.
MIRAR: Clasificatorios de la Copa del Mundo Sudamericana en fuboTV (transmisión en vivo)
Los partidos también están disponibles en pago por visión a través de proveedores de televisión por cable y satélite.
Posiciones Clasificatorias para la Copa Mundial de la CONMEBOL
Actualizado el viernes 8 de octubre de 2021 (Nota: la diferencia de goles es el primer desempate)
| Equipo | PTS | GP | W | L | D | GF | Georgia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Brasil | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
| 2-Argentina | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 6 | +9 |
| 3-Ecuador | dieciséis | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | +8 |
| 4-Uruguay | dieciséis | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
| 5-Colombia | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | dieciséis | dieciséis | 0 |
| 6-Paraguay | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
| 7-Perú | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 8-Chile | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 9-Bolivia | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 25 | -13 |
| 10-Venezuela | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | -12 |
PTS = Puntos, GP = Juegos jugados, W = Victorias, L = Derrotas, D = Empates, GF = Goles a favor, GA = Goles permitidos, GD = Diferencia de goles
Próximo calendario de clasificación de la CONMEBOL
Jornada 10
Jornada 11
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 10 de octubre | Bolivia | Perú | 4 pm |
| 10 de octubre | Venezuela | Ecuador | 4:30 pm |
| 10 de octubre | Colombia | Brasil | 5 p. M. |
| 10 de octubre | Argentina | Uruguay | 7:30 pm |
| 10 de octubre | Chile | Paraguay | 8 p. M. |
Jornada 12
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 14 de octubre | Bolivia | Paraguay | 4 pm |
| 14 de octubre | Colombia | Ecuador | 5 p. M. |
| 14 de octubre | Argentina | Perú | 7:30 pm |
| 14 de octubre | Chile | Venezuela | 8 p. M. |
| 14 de octubre | Brasil | Uruguay | 8:30 pm |
Jornada 13
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 11 de noviembre | Brasil | Colombia | TBD |
| 11 de noviembre | Ecuador | Venezuela | TBD |
| 11 de noviembre | Paraguay | Chile | TBD |
| 11 de noviembre | Perú | Bolivia | TBD |
| 11 de noviembre | Uruguay | Argentina | TBD |
Jornada 14
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 16 de noviembre | Argentina | Brasil | TBD |
| 16 de noviembre | Bolivia | Uruguay | TBD |
| 16 de noviembre | Chile | Ecuador | TBD |
| 16 de noviembre | Colombia | Paraguay | TBD |
| 16 de noviembre | Venezuela | Perú | TBD |
Jornada 15
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 27 de enero de 2022 | Chile | Argentina | TBD |
| 27 de enero de 2022 | Colombia | Perú | TBD |
| 27 de enero de 2022 | Ecuador | Brasil | TBD |
| 27 de enero de 2022 | Paraguay | Uruguay | TBD |
| 27 de enero de 2022 | Venezuela | Bolivia | TBD |
Jornada 16
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2022 | Argentina | Colombia | TBD |
| 1 de febrero de 2022 | Bolivia | Chile | TBD |
| 1 de febrero de 2022 | Brasil | Paraguay | TBD |
| 1 de febrero de 2022 | Perú | Ecuador | TBD |
| 1 de febrero de 2022 | Uruguay | Venezuela | TBD |
Jornada 17
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 24 de marzo de 2022 | Argentina | Venezuela | TBD |
| 24 de marzo de 2022 | Brasil | Chile | TBD |
| 24 de marzo de 2022 | Colombia | Bolivia | TBD |
| 24 de marzo de 2022 | Paraguay | Ecuador | TBD |
| 24 de marzo de 2022 | Uruguay | Perú | TBD |
Jornada 18
| Fecha | Hogar | Lejos | Hora (ET) |
|---|---|---|---|
| 29 de marzo de 2022 | Bolivia | Brasil | TBD |
| 29 de marzo de 2022 | Chile | Uruguay | TBD |
| 29 de marzo de 2022 | Ecuador | Argentina | TBD |
| 29 de marzo de 2022 | Perú | Paraguay | TBD |
| 29 de marzo de 2022 | Venezuela | Colombia | TBD |
Resultados clasificatorios de la CONMEBOL
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Cómo funciona la clasificación para la Copa del Mundo de la CONMEBOL
No es complicado en Sudamérica. Las 10 naciones juegan en un formato de todos contra todos y cada país juega contra los otros nueve equipos en casa y fuera (total de 18 partidos). Son tres puntos por ganar, uno por empate y cero por cada derrota.
Después de 18 partidos, los cuatro mejores equipos de la clasificación se clasifican directamente para Qatar 2022, mientras que el equipo del quinto lugar avanzará a un desempate intercontinental con un boleto a Qatar en juego.

Deja un comentario