Copa Sudamericana [19659003] 2019 llegó a su fin con la consagración de Independiente del Valle, que derrotó a Colón de Santa Fe en Asunción. Mientras el equipo ecuatoriano disfruta de su primer logro internacional, hay 44 equipos que sueñan con ser el sucesor en el título del 2020 “. data-reactid = “11”> La Copa Sudamericana 2019 llegó a su fin con la consagración de Independiente del Valle, que derrotó a Colón de Santa Fe en Asunción. Mientras el equipo ecuatoriano disfruta de su primer logro internacional, hay 44 equipos que sueñan con ser el sucesor en el título del 2020.
En los últimos años, la competencia ha tomado mucha importancia, pues los clubes que participan en ella apuestan todo para sumar el trofeo a sus vitrinas, entregando emocionantes partidos edición a edición.
CUÁNDO EMPIEZA
Trofeo Copa Sudamericana
FORMATO DE DISPUTA
La primera fase estará integrada por 44 equipos , repartidos en Zona Norte (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y Zona Sur (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay). En mayo, para la segunda fase habrá un & nbsp; sorteo emparejará los duelos con un club de cada zona, resultando así 22 que avanzan a la siguiente ronda, en la cual se sumarán otros 10 provenientes de la Copa Libertadores: dos mejores perdedores del repechaje y los ocho que resultaron terceros de su zona en la Fase de Grupos. & Nbsp; ” data-reactid = “37”> La primera fase estará integrada por 44 equipos, repartidos en Zona Norte (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y Zona Sur (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay). En mayo, para la segunda fase habrá un sorteo emparejará los duelos con un club de cada zona, resultando así 22 que avanza a la siguiente ronda, en la cual se sumarán otros 10 provenientes de la Copa Libertadores: dos mejores perdedores del repechaje y los ocho que resultaron terceros de su zona en la Fase de Grupos.
EQUIPOS CLASIFICADOS

Vélez Lanus Copa Superliga 06052019
ARGENTINA
- Argentina3: [1990459Argentina3:19Juniors (semifinalista de la Copa Superliga)
- Argentina 2: Vélez (6 ° puesto de la Superliga 2018/19)
- Argentina 3: Independiente (7 ° puesto de la Superliga 2018/19)
- Argentina 4: Unión (8 ° puesto de la Superliga 2018/19)
- Argentina 5: Huracán (10 ° puesto de la Superliga Argentina 2018/19)
- Argentina 6: Lanús (11 ° puesto de la Superliga Argentina 2018/19)
BOLIVIA
- Bolivia 1: Nacional Potosí (5 ° puesto de la tabla acumulada 2019)
- Bolivia 2: Floreciente (6 ° puesto de la tabla acumulada 2019)
- Bolivia 3: Siempre listo (7 ° puesto de la tabla Acumulada 2019)
- Bolivia 4: Oriente Petrolero (8 ° puesto de la tabla Acumulada 2019)
BRASIL
- Brasil 1: Fortaleza (9 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
- Brasil 2: Goiás (10 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
- Brasil 3: Bahía (11 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
- Brasil 4: Vasco da Gama (12 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
- Brasil 5: Atlético Mineiro (13 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
- Brasil 6 *: Fluminense (14 ° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019)
CHILE
- Chile 1: Unión La Calera (4 ° puesto de la Primera División de Chile 2019)
- Chile 2: Coquimbo Unido (5 ° puesto de la Primera Di visión de Chile 2019)
- Chile 3: Huachipato (6 ° puesto de la Primera División de Chile 2019)
- Chile 4: Audax Italiano (7 ° puesto de la Primera División de Chile 2019)
COLOMBIA
- Colombia 1: Deportivo Cali (4 ° puesto de la Reclasificación 2019)
- Colombia 2: Atlético Nacional (5 ° puesto de la Reclasificación 2019)
- Colombia 3: Millonarios (6 ° puesto de la Reclasificación 2019)
- Colombia 4: Deportivo Pasto (7 ° puesto de la Reclasificación 2019 )
ECUADOR
- Ecuador 1: Universidad Católica (3 ° puesto de la Serie A de Ecuador 2019)
- Ecuador 2: Aucas (7 ° puesto de la Serie A de Ecuador 2019)
- Ecuador 3: Emelec (8 ° puesto de la Serie A de Ecuador 2019)
- Ecuador 4: El Nacional (9 ° pues a de la Serie A de Ecuador 2019)
PARAGUAY
- Paraguay 1: Sol de América (5 ° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019)
- Paraguay 2: Nacional (6 ° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019)
- Paraguay 3: River Plate (7 ° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019)
- Paraguay 4: Sportivo Luqueño (8. ° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato 2019)
PERÚ
- Perú 1: Sport Huancayo (5 ° puesto de la Tabla Acumulada de la Liga 2019)
- Perú 2: Melgar (6 ° puesto de la Tabla Acumulada de la Liga 2019)
- Perú 3: Cusco (7 ° puesto de la Tabla Acumulada de la Liga 2019)
- Perú 4: Atlético Grau (Campeón de la Copa Bicentenario 2019)
URUGUAY
- Uruguay 1: Liverpool (Campeón del Torneo Intermedio 2019 y 5.º puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo 2019)
- Uruguay 2: Plaza Colonia (6 ° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019)
- Uruguay 3: River Plate (7 ° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019)
- Uruguay 4: Fénix ( 8 ° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019)
VENEZUELA
- Venezuela 1: Zamora (Campeón de la Copa Venezuela 2019)
- Venezuela 2: Mineros de Guayana (Subcampeón del Torneo Apertura 2019)
- Venezuela 3: Llaneros (3º puesto de la Tabla Acumulada de la Primera División 2019)
- Venezuela 4: Aragua (5º puesto de la Tabla Acumulada de la Primera División 2019)
CALENDARIO DE PARTIDOS
PR IMERA FASE
Vélez 1-0 Aucas (llave E13)
04/02 | 19.15 hs. El | Coquimbo Unido 3-0 Aragua (llave E1)
04/02 | 19.15 hs. El | Nacional Potosí 0-2 Melgar (llave E5)
04/02 | 21.30 hs. El | Fluminense 1-1 Unión La Calera (llave E18)
05/02 | 19.15 hs. El | Mineros de Guayana 2-3 Sportivo Luqueño (llave E12)
05/02 | 19.15 hs. El | Fénix 1-0 El Nacional (llave E9)
05/02 | 21.30 hs. El | Altético Nacional 3-0 Huracán (llave E10)
05/02 | 21.30 hs. El | Vasco da Gama 1-0 Oriente Petrolero & nbsp; (llave E2)
06/02 | 19.15 hs. El | Blooming 0-3 Emelec (llave E3)
06/02 | 21.30 hs. El | Millonarios 2-0 siempre listos (llave E14)
06/02 | 21.30 hs. El | Unión 3-0 Atlético Mineiro (llave E7)
11/02 | 21.30 hs. El | Deportivo Cali 2-1 River Plate de Paraguay (llave E16)
11/02 | 19.15 hs. El | Atlético Grau 1-2 River Plate de Uruguay (llave E6)
11/02 | 19.15 hs. El | Argentinos Juniors 1-1 Sport Huancayo (llave E17)
11/02 | 21.30 hs. El | Sol de América 1-0 Goiás (llave E11)
12/02 | 19.15 hs. El | Huachipato 1-0 Deportivo Pasto (llave E19)
12/02 | 19.15 hs. El | Lanús 3-0 Universidad Católica de Ecuador (llave E15)
12/02 | 21.30 hs. El | Llaneros 0-2 Liverpool (llave E22)
12/02 | 21.30 hs. El | Bahía 3-0 Nacional de Paraguay (llave E8)
13/02 | 19.15 hs. El | Zamora 1-0 Plaza Colonia (llave E4)
13/02 | 21.30 hs. El | Independiente 1-0 Fortaleza (llave E21)
13/02 | 21.30 hs. El | Cusco 2-0 Audax Italiano (llave E20) “data-reactid =” 126 “> 04/02 | 21.30 hs. | Vélez 1-0 Aucas (llave E13)
04/02 | 19.15 hs. [ Coquimbo Unido 3-0 Aragua (llave E1)
04/02 | 19.15 hs. | Nacional Potosí 0-2 Melgar (llave E5)
04/02 | 21.30 hs. | Fluminense 1-1 Unión La Calera (llave E18)
05/02 | 19.15 hs. | Mineros de Guayana 2-3 Sportivo Luqueño (llave E12)
05/02 | 19.15 hs . | Fénix 1-0 El Nacional (llave E9)
05/02 | 21.30 hs. | Altético Nacional 3-0 Huracán (llave E10)
05/02 | 21.30 hs. | Vasco da Gama 1-0 Oriente Petrolero (llave E2)
06/02 | 19.15 hs. | Blooming 0-3 Emelec (llave E3)
06/02 | 21.30 hs. | Millonarios 2-0 Siempre listo (llave E14)
06/02 | 21.30 hs. | Unión 3-0 Atlético Mineiro (llave E7)
11/02 | 21.30 hs. | Deportivo Cali 2-1 River Placa de Paraguay ( llave E16)
11/02 | 19.15 hs. El | Atlético Grau 1-2 River Plate de Uruguay (llave E6)
11/02 | 19.15 hs. El | Argentinos Juniors 1-1 Sport Huancayo (llave E17)
11/02 | 21.30 hs. El | Sol de América 1-0 Goiás (llave E11)
12/02 | 19.15 hs. El | Huachipato 1-0 Deportivo Pasto (llave E19)
12/02 | 19.15 hs. El | Lanús 3-0 Universidad Católica de Ecuador (llave E15)
12/02 | 21.30 hs. El | Llaneros 0-2 Liverpool (llave E22)
12/02 | 21.30 hs. El | Bahía 3-0 Nacional de Paraguay (llave E8)
13/02 | 19.15 hs. El | Zamora 1-0 Plaza Colonia (llave E4)
13/02 | 21.30 hs. El | Independiente 1-0 Fortaleza (llave E21)
13/02 | 21.30 hs. El | Cusco 2-0 Audax Italiano (llave E20)
Melgar 0 (2) – (0) 2 ( 4-3) Nacional Potosí (llave E5)
18/02 | 19.15 hs. | Unión La Calera 0 (1) – (1) 0 & nbsp; Fluminense (llave E18) 18/02 | 21.30 hs. | Aucas 2 (2) – (2) 1 Vélez (llave E13)
18/02 | 19.15 hs. | Aragua 1 ( 0) – (3) 0 & nbsp; Coquimbo Unido (llave E1)
19/02 | 19.15 hs. | Sportivo Luqueño 2 (3) – (2) 2 Mineros de Guayana (llave E12)
19/02 | 19.15 hs. | Huracán 1 (0) – (3) 1 Atlético Nacional (llave E10)
19/02 | 21.3 | 0 hs. | Oriente Petrolero 0 (0) – (1) 0 Vasco da Gama (llave E2)
20/02 | 19.15 hs. El | Siempre listo & nbsp; – Millonarios (llave E14)
20/02 | 21.30 hs. El | El Nacional – Fénix (llave E9)
20/02 | 21.30 hs. El | Emelec – Floreciente (llave E3)
20/02 | 21.30 hs. El | Atlético Mineiro – Unión (llave E7)
25/02 | 19.15 hs. El | River Plate de Uruguay – Atlético Grau (llave E6)
25/02 | 21.30 hs. El | Goiás – Sol de América (llave E11)
25/02 | 21.30 hs. El | Sport Huancayo – Argentinos Juniors (llave E17)
25/02 | 21.30 hs. El | River Plate de Paraguay – Deportivo Cali (llave E16)
26/02 | 19.15 hs. El | Nacional de Paraguay – Bahía (llave E8)
26/02 | 19.15 hs. El | Liverpool – Llaneros (llave E22)
26/02 | 21.30 hs. El | Deportivo Pasto – Huachipato (llave E19)
26/02 | 21.30 hs. El | Universidad Católica de Ecuador – Lanús (llave E15)
27/02 | 19.15 hs. El | Plaza Colonia – Zamora (llave E4)
27/02 | 21.30 hs. El | Fortaleza – Independiente (llave E21)
27/02 | 21.30 hs. El | Audax Italiano – Cusco (llave E20) “data-reactid =” 132 “> 18/02 | 21.30 hs. | Melgar 0 (2) – (0) 2 (4-3) Nacional Potosí (llave E5)
18/02 | 19.15 hs. | Unión La Calera 0 (1) – (1) 0 Fluminense (llave E18)
18/02 | 21.30 hs. | Aucas 2 (2) – (2) 1 Vélez (llave E13)
18/02 | 19.15 hs. | Aragua 1 (0) – (3) 0 Coquimbo Unido (llave E1)
19/02 | 19.15 hs. | Sportivo Luqueño 2 (3) – (2) 2 Mineros de Guayana (llave E12)
19 / 02 | 19.15 hs. | Huracán 1 (0) – (3) 1 Atlético Nacional (llave E10)
19/02 | 21.30 hs. | Oriente Petrolero 0 (0) – ( 1) 0 Vasco da Gama (llave E2)
20/02 | 19.15 hs. | Siempre listo – Millonarios (llave E14)
20/02 | 21.30 hs. | El Nacional – Fénix (llave E9)
20/02 | 21.30 hs. | Emelec – Floración (llave E3)
20/02 | 21.30 hs. | Atlético Mineiro – Unión (llave E7)
25/02 | 19.15 hs. El | River Plate de Uruguay – Atlético Grau (llave E6)
25/02 | 21.30 hs. El | Goiás – Sol de América (llave E11)
25/02 | 21.30 hs. El | Sport Huancayo – Argentinos Juniors (llave E17)
25/02 | 21.30 hs. El | River Plate de Paraguay – Deportivo Cali (llave E16)
26/02 | 19.15 hs. El | Nacional de Paraguay – Bahía (llave E8)
26/02 | 19.15 hs. El | Liverpool – Llaneros (llave E22)
26/02 | 21.30 hs. El | Deportivo Pasto – Huachipato (llave E19)
26/02 | 21.30 hs. El | Universidad Católica de Ecuador – Lanús (llave E15)
27/02 | 19.15 hs. El | Plaza Colonia – Zamora (llave E4)
27/02 | 21.30 hs. El | Fortaleza – Independiente (llave E21)
27/02 | 21.30 hs. El | Audax Italiano – Cusco (llave E20)
ÚNICA FINAL

Estadio Mario Alberto Kempes Córdoba
Source link
Deja un comentario