ACTUALIZACIÓN: Para las proyecciones de torneos de la NCAA a partir del 9 de marzo, haga clic aquí
Bienvenido a la Edición 3.1 de las proyecciones del Torneo de la NCAA conocido alrededor de estas partes como el Campo de 68
Este fin de semana es la salva final de la temporada regular para algunas ligas y el corazón de los torneos de conferencias para otros. Es el momento en que CADA JUEGO parece SÚPER IMPORTANTE, y los equipos que manejan mejor esas emociones probablemente estarán más contentos con los resultados.
Hoy solo trae una actualización parcial, con semillas y estadísticas solamente. Los comentarios para cada línea de semillas volverán con nuestra proyección del lunes, y le daremos actualizaciones de semillas / estadísticas todos los días la próxima semana a medida que se acerque Domingo de selección .
MÁS: Completo Calendario de la locura de marzo para 2020
Para las conferencias que han terminado el juego de la temporada regular, la oferta automática (entre paréntesis) va a la semilla número 1 en el torneo de la conferencia (o la semilla más alta restante). Para todos los demás, la oferta va al equipo con la menor cantidad de pérdidas en la conferencia. En caso de empate en la columna L, la oferta se otorga al equipo con la mejor calificación NET.
Semillas proyectadas No. 1
Kansas (Big 12), Gonzaga (WCC), Baylor, Dayton (A -10)
Kansas (26-3): NET / Pom / Sag: 1/1/1. vs. P1: 11-3. vs. P2: 8-0. vs. Q3 / 4: 7-0
Gonzaga (29-2): NET / Pom / Sag: 2/2/2. vs. P1: 6-2. vs. P2: 3-0. vs. Q3 / 4: 20-0
Baylor (26-3): NET / Pom / Sag: 5/3/4. vs. P1: 11-1. vs. P2: 5-2. vs. Q3 / 4: 10-0
Dayton (28-2): NET / Pom / Sag: 3/4/8. vs. P1: 5-2. vs. P2: 7-0. vs. Q3 / 4: 16-0
Proyectado No. 2 semillas
Estado de San Diego (MWC), Estado de Florida, Seton Hall (Big East), Estado de Michigan (Big Ten)
Estado de San Diego (28-1): NET / Pom / Sag: 4/4/7. vs. P1: 4-0. vs. P2: 6-0. vs. Q3 / 4: 18-1
Estado de Florida (25-5): NET / Pom / Sag: 17/11/5. vs. P1: 6-3. vs. P2: 8-2. vs. Q3 / 4: 11-0
Seton Hall (21-8): NET / Pom / Sag: 14/16/10. vs. P1: 10-6. vs. P2: 5-2. vs. Q3 / 4: 6-0
Estado de Michigan (21-9): NET / Pom / Sag: 7/7/3. vs. P1: 7-8. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 8-0
Proyectado No. 3 semillas
Maryland, Louisville (ACC), Duke, Creighton
Maryland (23-7): NET / Pom / Sag: 18/13/20. vs. P1: 6-7. vs. P2: 7-0. vs. Q3 / 4: 10-0
Louisville (24-6): NET / Pom / Sag: 8/9/15. vs. P1: 4-5. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 14-0
Duke (24-6): NET / Pom / Sag: 6/6/12. vs. P1: 5-3. vs. P2: 6-2. vs. Q3 / 4: 13-1
Creighton (22-7): NET / Pom / Sag: 18/12/18. vs. P1: 8-7. vs. P2: 6-0. vs. Q3 / 4: 8-0
Proyectado No. 4 semillas
Kentucky, Villanova, Oregon (Pac-12), Estado de Ohio
Kentucky (24-6): NET / Pom / Sag: 21/30/11. vs. P1: 7-3. vs. P2: 6-2. vs. Q3 / 4: 11-1
Villanova (23-7): NET / Pom / Sag: 17/19/8. vs. P1: 8-6. vs. P2: 7-1. vs. Q3 / 4: 8-0
Oregon (23-7): NET / Pom / Sag: 16/20/21. vs. P1: 7-5. vs. P2: 5-2. vs. Q3 / 4: 10-0
Estado de Ohio (21-9): NET / Pom / Sag: 15/8/6. vs. P1: 6-8. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 9-0
Proyectado No. 5 semillas
Butler, BYU, Penn State, Wisconsin
Butler (21-9): NET / Pom / Sag: 17/26/26. vs. P1: 9-6. vs. P2: 5-3. vs. Q3 / 4: 7-0
BYU (23-7): NET / Pom / Sag: 9/10/16. vs. P1: 4-4. vs. P2: 4-3. vs. Q3 / 4: 15-0
Penn State (21-9): NET / Pom / Sag: 30/23/23. vs. P1: 7-7. vs. P2: 6-2. vs. P3 / 4: 8-0
Wisconsin (20-10): NET / Pom / Sag: 26/25/13. vs. P1: 8-8. vs. P2: 4-1. vs. Q3 / 4: 8-1
Proyectado No. 6 semillas
Auburn, Iowa, Colorado, Michigan
Auburn (24-6): NET / Pom / Sag: 35/41/45. vs. P1: 4-3. vs. P2: 9-2. vs. Q3 / 4: 11-1
Iowa (20-10): NET / Pom / Sag: 34/24/27. vs. P1: 9-7. vs. P2: 4-1. vs. Q3 / 4: 7-2
Colorado (21-9): NET / Pom / Sag: 23/28/57. vs. P1: 7-4. vs. P2: 4-3. vs. Q3 / 4: 10-2
Michigan (19-11): NET / Pom / Sag: 24/11/15. vs. P1: 6-10. vs. P2: 5-1. vs. Q3 / 4: 7-0
Proyectado No. 7 semillas
West Virginia, Arizona, Illinois, Virginia
West Virginia (20-10): NET / Pom / Sag: 20/12/38. vs. P1: 5-7. vs. P2: 6-3. vs. Q3 / 4: 9-0
Arizona (20-10): NET / Pom / Sag: 15/10/33. vs. P1: 3-7. vs. P2: 5-2. vs. Q3 / 4: 12-1
Illinois (19-10): NET / Pom / Sag: 37/31/25. vs. P1: 5-7. vs. P2: 4-1. vs. Q3 / 4: 10-1
Virginia (22-7): NET / Pom / Sag: 47/45/22. vs. P1: 5-3. vs. P2: 6-3. vs. Q3 / 4: 11-1
Proyectado No. 8 semillas
Saint Mary's, Houston, Indiana, Marquette
Saint Mary's (23-7): NET / Pom / Sag: 29/35/39. vs. P1: 3-4. vs. P2: 4-1. vs. Q3 / 4: 16-2
Houston (22-8): NET / Pom / Sag: 20/14/19. vs. P1: 2-5. vs. P2: 8-2. vs. Q3 / 4: 12-0
Indiana (19-11): NET / Pom / Sag: 52/36/29. vs. P1: 5-9. vs. P2: 4-2. vs. Q3 / 4: 10-0
Marquette (18-11): NET / Pom / Sag: 25/29/37. vs. P1: 5-9. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 7-0
Proyectado No. 9 semillas
Oklahoma, LSU, Providence, USC
Oklahoma (18-12): NET / Pom / Sag: 46/37/34. vs. P1: 5-9. vs. P2: 5-3. vs. Q3 / 4: 8-0
LSU (20-10): NET / Pom / Sag: 33/40/44. vs. P1: 4-8. vs. P2: 7-1. vs. Q3 / 4: 9-1
Providence (18-12): NET / Pom / Sag: 40/47/28. vs. P1: 7-8. vs. P2: 5-0. vs. Q3 / 4: 6-4
USC (21-9): NET / Pom / Sag: 41/52/53. vs. P1: 4-7. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 11-1
Proyectado No. 10 semillas
Texas Tech, Xavier, Florida, Rutgers
Texas Tech (18-12): NET / Pom / Sag: 22/21/36. vs. P1: 3-9. vs. P2: 4-3. vs. Q3 / 4: 11-0
Xavier (19-11): NET / Pom / Sag: 42/44/31. vs. P1: 3-10. vs. P2: 7-1. vs. Q3 / 4: 9-0
Florida (19-11): NET / Pom / Sag: 28/32/24. vs. P1: 3-8. vs. P2: 6-3. vs. Q3 / 4: 10-0
Rutgers (18-11): NET / Pom / Sag: 31/27/35. vs. P1: 4-9. vs. P2: 4-1. vs. Q3 / 4: 10-1
Proyectado No. 11 semillas
Stanford, Estado de Arizona, Texas, Northern Iowa (MVC), ETSU (Sur)
Stanford (20- 10): NET / Pom / Sag: 27/34/62. vs. P1: 4-5. vs. P2: 3-4. vs. Q3 / 4: 13-1
* Estado de Arizona (19-11): NET / Pom / Sag: 53/62/69. vs. P1: 5-8. vs. P2: 4-3. vs. Q3 / 4: 10-0
* Texas (19-11): NET / Pom / Sag: 56/50/30. vs. P1: 5-7. vs. P2: 2-4. vs. Q3 / 4: 12-0
Proyectado No. 12 semillas
UCLA, Purdue, Stephen F. Austin (Southland), Tulsa (AAC), Liberty (Atlantic Sun)
* UCLA (18-11): NET / Pom / Sag: 76/79/60. vs. P1: 6-6. vs. P2: 3-3. vs. Q3 / 4: 9-2
* Purdue (16-14): NET / Pom / Sag: 32/22/18. vs. P1: 4-11. vs. P2: 5-2. vs. P3 / 4: 7-1
No. 13 semillas: Yale (Ivy), Norte de Texas (C-USA), Akron (MAC), Vermont (América del Este)
No. 14 semillas: Belmont (Ohio Valley), Wright State (Horizon), UC Irvine (Big West), Colgate (Patriot)
No. 15 semillas: Estado de Nuevo México (WAC), Estado de Dakota del Norte (Cumbre), Hofstra (Colonial), Radford (Gran Sur)
No. 16 semillas: Este de Washington (Big Sky), Little Rock (Sun Belt), * Robert Morris (Noreste), * Siena (MAAC), * Prairie View A&M (SWAC), * North Carolina Central (MEAC) [19659004] * Primeros cuatro equipos
Novatos: Este de Washington, Purdue, Texas, Tulsa
Abandonado: Estado de Mississippi, Montana, Rhode Island, Wichita State
Bubble boys
Primeros cuatro fuera:
Cincinnati (19-10): NET / Pom / Sag: 49/43/32. vs. P1: 2-6. vs. P2: 8-0. vs. Q3 / 4: 9-4
Estado de Wichita (22-8): NET / Pom / Sag: 48/42/43. vs. P1: 2-6. vs. P2: 7-2. vs. Q3 / 4: 13-0
Estado de Utah (22-8): NET / Pom / Sag: 38/39/42. vs. P1: 2-4. vs. P2: 2-2. vs. Q3 / 4: 18-2
N.C. Estado (18-12): NET / Pom / Sag: 59/55/58. vs. P1: 4-5. vs. P2: 4-5. vs. Q3 / 4: 10-2
Próximos cuatro:
Richmond (23-7): NET / Pom / Sag: 44/48/61. vs. P1: 2-4. vs. P2: 2-2. vs. Q3 / 4: 19-1
Estado de Mississippi (19-11): NET / Pom / Sag: 51/51/51. vs. P1: 2-6. vs. P2: 5-3. vs. Q3 / 4: 12-2
Rhode Island (20-9): NET / Pom / Sag: 57/67/74. vs. P1: 1-5. vs. P2: 5-3. vs. Q3 / 4: 14-1
Tennessee (17-13): NET / Pom / Sag: 55/57/41. vs. P1: 3-9. vs. P2: 5-3. vs. Q3 / 4: 9-1
Próximos cuatro siguientes:
Arkansas (19-11): NET / Pom / Sag: 43/46/48 . vs. P1: 3-5. vs. P2: 4-6. vs. Q3 / 4: 12-0
Memphis (21-9): NET / Pom / Sag: 60/60/46. vs. P1: 2-5. vs. P2: 6-1. vs. Q3 / 4: 13-3
Carolina del Sur (18-12): NET / Pom / Sag: 63/63/56. vs. P1: 3-8. vs. P2: 6-2. vs. Q3 / 4: 9-2
Notre Dame (18-12): NET / Pom / Sag: 58/61/52. vs. P1: 2-7. vs. P2: 2-4. vs. Q3 / 4: 14-1
[penci_ads id=”penci_ads_1″]
Source link
Deja un comentario