Pocas tareas de béisbol de fantasía de pretemporada son más difíciles que armar clasificaciones OF. Los lanzadores iniciales y las clasificaciones más cercanas también son difíciles, pero al menos sabemos que son un ejercicio inútil incluso cuando los estamos compilando. Outfield es diferente porque se siente como un código que podemos descifrar (aunque no podamos). Hay tantos jugadores, desde sementales completos hasta durmientes de una categoría, repartidos en los distintos niveles, que el jardín es realmente una posición que necesita su propia hoja de trucos para los sorteos de 2020.
Una vez que superas las 20 OF principales, la forma en que estás formando tu equipo específico es realmente más importante que la clasificación de los jugadores a continuación. Podríamos pensar que el impacto general de Kyle Schwarber será ligeramente mayor que el de Ramon Laureano, pero si necesita algunos robos y un promedio más alto, Laureano probablemente tenga más sentido para usted.
Clasificación de béisbol de fantasía 2020:
Catcher | Primero | Segundo | Tercero | Corto | Motor de arranque | Aliviador | Top 300
Vas a tomar muchas decisiones así con tus jardineros. Los grandes muchachos de la velocidad del poder irán dentro de las primeras cinco o seis selecciones del draft, y luego hay una gran cantidad de sluggers que irán a lo largo de las próximas rondas, pero tan pronto como tipos como Starling Marte y Austin Meadows se está acercando a la cima de su lista, sabe que tiene que tomar algunas decisiones con respecto a equilibrar su lista.
Niveles de béisbol de fantasía 2020, borrador de estrategia:
Catcher | Primero | Segundo | Tercero | Corto | Campo abierto | Motor de arranque | Reliever
Al igual que en los rincones del infield, siempre podrás encontrar 30 HR al alza con el jardín, incluso en lo profundo de tu draft. Encontrar al tipo que alcanza 37 HR en lugar de 25 es lo que a menudo separa al nivel superior de los equipos medianos, y desafortunadamente, no es fácil de hacer. La suerte ciertamente está involucrada hasta cierto punto, pero encontrar muchachos con caminos claros (ish) para jugar y estadísticas periféricas decentes es muy útil. También vale la pena arriesgarse en esta posición con sus puntos finales de titular / banco porque siempre habrá recolecciones valiosas disponibles durante todo el año.
Como siempre, los jugadores enumerados a continuación se clasifican como si fueran solo elegibles en OF. Los jugadores elegibles en múltiples posiciones pueden tener una clasificación más alta en nuestra clasificación general.
2020 Fantasy Baseball Sleepers:
Catcher | Primero | Segundo | Tercero | Corto | Jardinero | Motor de arranque | Cada equipo
Actualizaremos nuestras clasificaciones OF a lo largo de la primavera, así que revisa el último movimiento de jugadores.
DOMINA TU BORRADOR: Ultimate 2020 Fantasy Baseball Cheat Sheet
Fantasy Baseball OF Rankings
Clasificaciones basadas en ligas 5×5 H2H con Rs, HR, RBIs, SBs y promedio de bateo como categorías [19659002] Elegibilidad de posición basada en Configuración predeterminada de Yahoo (5 juegos iniciados o 10 juegos jugados en una posición)
* = no elegible en esa posición el día del draft pero se espera que juegue allí durante la temporada
Más 2020 Fantasy Baseball: Valores de la subasta | Simulador de Draft simulado
| Clasificación | Jugador | Equipo | Otra elegibilidad | ||
| 1 | Ronald Acuna Jr. | Bravos | |||
| 2 | Christian Yelich | Cerveceros | |||
| 3 | Mike Trout | Ángeles | |||
| 4 | Mookie Betts | Dodgers | |||
| 5 | Cody Bellinger | Dodgers | 1B | ||
| 6 | ] Juan Soto | Nacionales | |||
| 7 | JD Martínez | Medias Rojas | |||
| 8 | George Springer | Astros | |||
| 9 | Yordan Alvarez | Astros | |||
| 10 | Bryce Harper | Filis | |||
| 11 [19659024] Aaron Judge | Yankees | ||||
| 12 | Giancarlo Stanton | Yankees | |||
| 13 | Starling Marte | D-backs | |||
| 14 | Eloy Jimenez | White Sox | |||
| 15 | Charlie Blackmon | Rockies | |||
| 16 | Austin Meadows | Rays | |||
| 17 | Kris Bryant | Cachorros | 3B | ||
| 18 | Nicholas Castellanos | Rojos | |||
| 19 | Jorge Soler | Reales | |||
| 20 | Jonathan Villar * | Marlins | 2B, SS | ||
| 21 | Ketel Marte [19659024] D-backs | 2B, SS | |||
| 22 | Franmil Reyes | Indios | |||
| 23 | Kyle Schwarber | Cachorros | |||
| 24 | Joey Gallo | Rangers [19659026] 25 | Whit Merrifield | Roya ls | 2B |
| 26 | Oscar Mercado | Indios | |||
| 27 | Victor Robles | Nacionales | |||
| 28 | Andrew Benintendi | Medias Rojas | |||
| 29 [19659024] Ramon Laureano | A's | ||||
| 30 | Luis Robert | White Sox | |||
| 31 | Tommy Pham | Padres | |||
| 32 | Marcell Ozuna | Braves [19659026] 33 | Trey Mancini | Orioles | 1B |
| 34 | Michael Conforto | Mets | |||
| 35 | Willie Calhoun | Rangers | |||
| 36 | Justin Upton | Ángeles | |||
| 37 | Kyle Tucker | Astros | |||
| 38 | Eddie Rosario | Gemelos | |||
| 39 | Michael Brantley | Astros | |||
| 40 | Byron Buxton | Gemelos | |||
| 41 | Mallex Smith | Marineros | |||
| 42 | Cavan Biggio | Blue Jays | 2B | ||
| 43 | Scott Kingery | Phillies | 2B, 3B, SS | ||
| 44 [1 9659024] Danny Santana | Rangers | 1B, 2B, 3B, SS | |||
| 45 | Max Kepler | Gemelos | |||
| 46 | Aristides Aquino | Rojos | |||
| 47 [19659024] Andrew McCutchen | Filis | ||||
| 48 | David Dahl | Rockies | |||
| 49 | Avisail Garcia | Cerveceros | |||
| 50 | Jeff McNeil | Mets | 2B , 3B | ||
| 51 | Tommy Edman | Cardenales | 2B, 3B | ||
| 52 | Nick Senzel | Rojos | |||
| 53 | Bryan Reynolds | Piratas | |||
| 54 | Brandon Lowe | Rayos | 1B, 2B | ||
| 55 | Lourdes Gurriel Jr. | Blue Jays | 2B | ||
| 56 | Wil Myers | Padres [19659024] 1B | |||
| 57 | Ian Happ | Cachorros | 2B, 3B | ||
| 58 | Lorenzo Cain | Cerveceros | |||
| 59 | Adam Eaton | Nacionales [19659026] 60 | Brian Anderson | Marlins | 3B |
| 61 | Randal Grichuk | Azulejos | |||
| 62 | Hunter Renfroe | Rayos | |||
| 63 | Kole Calhoun | D-backs | |||
| 64 | J.D. Davis | Mets | 3B | ||
| 65 | Joc Pederson | Dodgers | 1B | ||
| 66 | Jarrod Dyson | Piratas | |||
| 67 | Alex Verdugo [19659024] Medias Rojas | ||||
| 68 | Gregory Polanco | Piratas | |||
| 69 | Shin-soo Choo | Rangers | |||
| 70 | David Peralta | D-backs (19659026] 71 | Mark Canha | A's | 1B |
| 72 | Ryan Braun | Cerveceros | 1B * | ||
| 73 | Hunter Dozier | Royals | 1B, 3B | ||
| 74 | Brett Gardner | Yankees | |||
| 75 | Trent Grisham | Padres | |||
| 76 | Harrison Bader | Cardenales | |||
| 77 | Jurickson Profar [19659024] Padres | 2B | |||
| 78 | Jackie Bradley Jr. | Medias Rojas | |||
| 79 | AJ Pollock | Dodgers | |||
| 80 | Austin Hays | Orioles | |||
| 81 | Teoscar Hernández | Blue Jays | |||
| 82 | Kevin Kiermaier | Rayos | |||
| 83 [19659024] Domingo Santana | Indios | ||||
| 84 | Nomar Mazara | Medias Blancas | |||
| 85 | Jo Adell | Ángeles | |||
| 86 | Eric Thames | Nacionales [19659024] 1B | |||
| 87 | Yoshi Tsutsugo | Rayos | 3B | ||
| 88 | Austin Riley | Bravos | 3B * | ||
| 89 | Tyler O'Neill [19659024] Cardenales | ||||
| 90 | Mike Yastrzemski | Gigantes | |||
| 91 | Anthony Santander | Orioles | |||
| 92 | Brandon Nimmo | Mets | |||
| 93 | Stephen Piscotty | A's | |||
| 94 | Corey Dickerson | Marlins | |||
| 95 | Jake Fraley | Marineros | |||
| 96 | Jake Bauers | Indios | 1B | ||
| 97 | Kevin Pillar | Medias Rojas | |||
| 98 | Jordan Luplow | Indios | |||
| 99 | Ender Inciarte | Bravos | |||
| 100 | Dominic Smith | Mets | 1B | ||
| 101 [19659024] Garrett Cooper | Marlins | 1B | |||
| 102 | Jesse Winker | Rojos | |||
| 103 | Jose Martinez | Rayos |
[penci_ads id=”penci_ads_1″]
Source link
Deja un comentario