
En la posición de receptor abierto, las cosas rara vez salen según lo planeado. Las lesiones, los enfrentamientos y las actuaciones aleatorias de suerte / valores atípicos pueden causar mucha frustración, pero al menos puedes ir cada semana con decisiones lógicas de empezar y sentar. Nuestras clasificaciones de fantasía WR PPR de la semana 12 están aquí para ayudar con esas decisiones difíciles.
Primero, demos la bienvenida de nuevo a la máquina de PPR Cooper Kupp (@ Packers) y digamos un adiós temporal a Tyreek Hill, DeAndre Hopkins y más Chiefs y Cardinals mientras se despiden. Hay algunos sementales en ese grupo, pero podemos sobrevivir esta semana sin ellos. Los propietarios de Hopkins lo han estado haciendo durante un mes, por lo que no es nada nuevo para ellos.
CLASIFICACIONES DE LA SEMANA 12 PPR:
Mariscal de campo | Corriendo hacia atrás | Extremo apretado | D / ST | Pateador
Cole Beasley (@ Saints) y Jakobi Meyers (vs.Titans) vienen a la mente cuando piensas en jugadas específicas de PPR, y dado que cada uno tiene un enfrentamiento entre los 10 mejores para WR de fantasía, sigue adelante y colócalos en tu WR3 o flex lugar. Lo mismo ocurre con Hunter Renfrow (contra Dallas), pero Dallas es un poco más fuerte contra los receptores abiertos. Además, por frustrantes que hayan sido, Allen Robinson y Darnell Mooney (@ Lions) también tienen perspectivas favorables esta semana, particularmente en formatos PPR.
CLASIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA SEMANA 12:
Mariscal de campo | Corriendo hacia atrás | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Pateador
Esos tipos pueden parecer opciones obvias, así que profundicemos un poco más. Jamison Crowder y Elijah Moore (@ Texans), Kendrick Bourne (contra Titans), Marvin Jones y Laviska Shenault (@ Falcons), Russell Gage (contra Jaguars), Gabriel Davis (@ Saints), Robby Anderson (@ Dolphins), y Amon-Ra St. Brown (vs. Bears) son consideraciones más profundas de la liga. Puede sentirse ansioso cuando inserta a algunos de estos muchachos en su alineación, pero los enfrentamientos son favorables. Si está en apuros, ¿qué tiene que perder?
Davis es el más arriesgado, ya que es más un jugador de grandes jugadas, pero no nos sorprendería que se produjeran hasta cuatro Buffalo WR contra los Saints, que permiten la mayor cantidad de puntos de fantasía por juego para WR. Los Jaguars son como una versión muy, muy, muy pobre de Buffalo contra Atlanta. Jones es más una amenaza de liga estándar, mientras que Shenault es una apuesta ligeramente mejor para las recepciones. Parece probable que uno produzca, pero nadie sabe cuál.
Courtland Sutton (vs. Chargers) probablemente debería ver su banquillo en las ligas de PPR. Tiene solo cinco recepciones en sus últimos tres juegos, y los Chargers son la segunda defensa contra los WR de fantasía. Entendemos si no puede colocarlo en la banca debido a su ventaja, pero es uno de los nombres más importantes que probablemente se arruinará. Tre’Quan Smith (vs. Bills) y Van Jefferson (@ Packers) han surgido como potenciales durmientes al final de la temporada en la fantasía, pero en estos enfrentamientos, es difícil confiar en ellos sobre algunas otras opciones. Mike Williams (@ Broncos), Tee Higgins (contra Steelers) y Odell Beckham Jr. (@ Packers) también están en situaciones difíciles, pero cada uno tiene una buena cantidad de ventajas, por lo que todavía están en nuestro nivel de titulares.
Resista la tentación de jugar con chicos simplemente porque están en uno de los tres juegos independientes del Día de Acción de Gracias. Sabemos que es divertido y te da una excusa para ignorar a tu familia, pero en última instancia, podría ser la diferencia entre ganar y perder un enfrentamiento a medida que se acercan los playoffs. Por supuesto, con tantas preocupaciones de lesiones / enfermedades al final de la semana, a veces es mejor jugar con tipos que sabes que son activos. Evalúe la situación de su equipo y la perspectiva de un jugador antes de averiguar qué funciona mejor para usted.
Nota: Actualizaremos estas clasificaciones de WR PPR según sea necesario durante la semana, así que vuelva a consultar los últimos cambios y análisis.
Fantasy WR PPR Rankings Week 12: Quién comenzar como receptor abierto
Clasificaciones basadas en PPR de punto completo puntuación
| Rango | Jugador |
| 1 | Stefon Diggs, BUF @ NO |
| 2 | Cooper Kupp, LAR @ GB |
| 3 | Davante Adams, GB vs.LAR |
| 4 | DK Metcalf, SEA @ WAS |
| 5 | Justin Jefferson, MIN @ SF |
| 6 | Deebo Samuel, SF contra MIN |
| 7 | Marquesa marrón, BAL vs. CLE |
| 8 | Mike Evans, TB @ IND |
| 9 | DJ Moore, CAR @ MIA |
| 10 | Chris Godwin, TB @ IND |
| 11 | Keenan Allen, LAC @ DEN |
| 12 | Ja’Marr Chase, CIN contra PIT |
| 13 | Diontae Johnson, PIT @ CIN |
| 14 | Michael Pittman Jr., IND contra TB |
| 15 | Brandin Cooks, HOU contra NYJ |
| dieciséis | Emmanuel Sanders, BUF @ NO |
| 17 | Tyler Lockett, SEA @ ERA |
| 18 | Michael Gallup, DAL contra LV |
| 19 | Antonio Brown, TB @ IND |
| 20 | DeVonta Smith, PHI @ NYG |
| 21 | Terry McLaurin, WAS vs. SEA |
| 22 | Jaylen Waddle, MIA contra CAR |
| 23 | Adam Thielen, MIN @ SF |
| 24 | AJ Brown, DIEZ @ NE |
| 25 | Cole Beasley, BUF @ NO |
| 26 | Darnell Mooney, CHI @ DET |
| 27 | Rashod Bateman, BAL contra CLE |
| 28 | Sterling Shepard, NYG contra PHI |
| 29 | Hunter Renfrow, LV @ DAL |
| 30 | Jerry Jeudy, DEN contra LAC |
| 31 | Mike Williams, LAC @ DEN |
| 32 | Tee Higgins, CIN vs.PIT |
| 33 | Brandon Aiyuk, SF contra MIN |
| 34 | Elijah Moore, Nueva York @ HOU |
| 35 | Jakobi Meyers, NE contra DIEZ |
| 36 | Odell Beckham Jr., LAR @ GB |
| 37 | Marvin Jones, JAX contra ATL |
| 38 | Laviska Shenault Jr., JAX contra ATL |
| 39 | Corey Davis, Nueva York @ HOU |
| 40 | Allen Robinson, CHI @ DET |
| 41 | Kendrick Bourne, NE contra DIEZ |
| 42 | TY Hilton, IND frente a TB |
| 43 | Kadarius Toney, NYG contra PHI |
| 44 | Jarvis Landry, CLE @ BAL |
| 45 | Cedrick Wilson, DAL contra LV |
| 46 | Márquez Valdés-Scantling, GB vs.LAR |
| 47 | Kenny Golladay, NYG contra PHI |
| 48 | Robby Anderson, CAR @ MIA |
| 49 | Gabriel Davis, BUF @ NO |
| 50 | Amon-Ra St. Brown, DET vs. CHI |
| 51 | Courtland Sutton, DEN contra LAC |
| 52 | Van Jefferson, LAR @ GB |
| 53 | Tre’Quan Smith, NO contra BUF |
| 54 | Jamison Crowder, Nueva York @ HOU |
| 55 | DeAndre Carter, WAS vs. SEA |
| 56 | Russell Gage, ATL @ JAX |
| 57 | Nelson Agholor, NE contra DIEZ |
| 58 | Josh Reynolds, DET contra CHI |
| 59 | Tim Patrick, DEN contra LAC |
| 60 | Deonte Harris, NO contra LV |
| 61 | Ray-Ray McLoud, PIT @ CIN |
| 62 | Allen Lazard, GB contra LAR |
| 63 | Nico Collins, HOU contra NYJ |
| 64 | Márquez Callaway, NO vs. BUF |
| sesenta y cinco | Tyler Boyd, CIN contra PIT |
| 66 | Nick Webster-Ikhine, TEN @ NE |
| 67 | DeSean Jackson, LV @ DAL |
| 68 | Zach Pascal, IND contra TB |
| 69 | Malik Turner, DAL contra LV |
| 70 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ BAL |
| 71 | Kalif Raymond, DET contra CHI |
| 72 | Olamide Zaccheaus, ATL @ JAX |
| 73 | Noah Brown, DAL contra LV |
| 74 | Mack Hollins, MIA contra BAL |
| 75 | Randall Cobb, GB contra LAR |
| 76 | Bryan Edwards, LV @ DAL |
| 77 | Chester Rogers, TEN @ NE |
| 78 | Marcus Johnson, DIEZ @ NE |
| 79 | Chris Conley, HOU contra NYJ |
| 80 | Sammy Watkins, BAL contra CLE |
| 81 | Zay Jones, LV @ DAL |
| 82 | Darius Slayton, NYG contra PHI |
| 83 | Tajae Sharpe, ATL @ JAX |
| 84 | Rashard Higgins, CLE @ BAL |
| 85 | Jalen Reagor, PHI @ NYG |
| 86 | KJ Osborn, MIN @ SF |
| 87 | Jalen Guyton, LAC @ DEN |
| 88 | Adam Humphries, WAS contra SEA |
| 89 | Freddie Swain, SEA @ ERA |

Deja un comentario