
Neymar completó su mudanza de Barcelona a París Saint-Germain por una asombrosa tarifa de € 222 millones en el verano de 2017 y las grandes ofertas no se han detenido desde entonces, con Kylian Mbappe uniéndose a él en París por € 145m más € 35m en bonos.
Como resultado de su traslado a la capital francesa, el brasileño es ahora el jugador más caro de todos los tiempos, ya que rompió el récord anterior del jugador del Manchester United Paul Pogba, quien llegó a Old Trafford en 2016 desde la Juventus por 105 millones de euros. Mbappe, mientras tanto, se mueve al segundo lugar en la lista.
El desembolso masivo del Atlético de Madrid para Joao Félix del Benfica de 126 millones de euros en julio de 2019 convierte a la estrella portuguesa en la tercera más alta de nuestra lista.
El traslado de Philippe Coutinho de Liverpool a Barcelona en enero de 2018 lo coloca ahora en cuarto lugar, mientras que las capturas del dúo francés Antoine Griezmann y Ousmane Dembele por parte del Barça del Atlético de Madrid y Borussia Dortmund respectivamente los ven por delante de Pogba.
El traslado de Eden Hazard al Real Madrid desde Chelsea por € 100m más complementos lo coloca empatado en el noveno puesto. Cristiano Ronaldo ocupa los puestos nueve y 11 en la lista, con su traslado a la Juventus en el verano de 2018 eclipsando el costo de su traslado al Real Madrid desde el Manchester United nueve años antes.
Puedes ver la lista completa de los futbolistas más caros del mundo a continuación.
- El jugador británico más caro
- Adolescente más caro
- El defensor más caro
- Portero más caro
- Mayor transferencia fuera de Europa
| Pos. | Jugador | Clubs | Año | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | € 222m |
| 2 | Kylian Mbappe | Mónaco – PSG | 2017 | € 145m (+ € 35m) |
| 3 | Joao Felix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | € 126m |
| 4 4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | € 120m (+ € 40m) |
| 5 5 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid – Barcelona | 2019 | € 120m |
| 6 6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | € 105m (+ € 45m) |
| 7 7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | € 105m |
| 8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | € 100.8m |
| 9 9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | € 100m |
| 9 9 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | € 100m (+ € 40m) |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | € 94m |
| 12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | € 90m |
| 13 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | € 87.1m |
| 14 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | € 86.2m |
| 15 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | € 84.8m |
| dieciséis | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | € 84.5m |
| 17 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | € 82.3m |
| 18 años | James Rodriguez | Mónaco – Real Madrid | 2014 | € 80m |
| 18 años | Kepa Arrizabalaga | Athletic de Bilbao – Chelsea | 2018 | € 80m |
| 18 años | Lucas Hernández | Atlético de Madrid – Bayern de Múnich | 2019 | € 80m |
| 18 años | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | € 80m |
| 22 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | € 79m |
| 23 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | € 78.9m |
| 24 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | € 77.5m |
| 25 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | € 75m (+ € 10.5m) |
| 26 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | € 75m |
| 27 | Frenkie de Jong | Ajax-Barcelona | 2019 | € 75m |
| 28 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | € 74.6m |
| 29 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | € 73m |
| 30 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | € 70m |
| 30 | Rodri | Atlético de Madrid – Manchester City | 2019 | € 70m |
| 32 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | € 69.5m |
| 33 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | € 69.1m |
| 34 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | € 67.8m |
| 35 | Diego Costa | Chelsea – Atlético de Madrid | 2018 | € 66m |
| 36 | Thomas Lemar | Mónaco – Atlético de Madrid | 2018 | € 65m |
| 36 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | € 65m |
| 36 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | € 65m |
| 36 | Joao Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | 65 millones de euros (incluido Danilo) |
| 40 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | € 64.5m |
| 41 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | € 63.75m |
| 42 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | € 62.5m |
| 43 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | 61,6 millones de euros |
| 44 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | € 60.3m |
| 45 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | € 60m |
| 46 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | € 60m |
| 47 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | € 60m |
| 48 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | € 59m |
| 49 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | € 58.9m |
| 50 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | € 58.9m |
| 51 | Casco | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | € 58.6m |
| 52 | Benjamin Mendy | Mónaco – Manchester City | 2017 | € 58.2m |
| 53 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | € 58m |
| 54 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | € 56.7m |
| 55 | Hernan Crespo | Parma – Lacio | 2000 | € 55m |
| 55 | Bruno Fernandes | Sporting – Manchester United | 2020 | € 55m (+ € 25m) |
| 57 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | € 53m (+ € 7m) |
| 58 | Timo Werner | RB Leipzig – Chelsea | 2020 | € 53m |
| 59 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | € 52m |
| 60 60 | Eliaquim Mangala | Oporto – Manchester City | 2014 | € 51.7m |
| 61 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | € 50m |
| 61 | Bernardo Silva | Mónaco – Manchester City | 2017 | € 50m |
| 61 | Fabinho | Mónaco – Liverpool | 2018 | € 50m |
| 61 | Eder Militao | Oporto – Real Madrid | 2019 | € 50m |
| 61 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | € 50m |
| 66 | Anthony Martial | Mónaco – Manchester United | 2015 | € 49.3m |
| 67 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | € 49.2m |
| 68 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | € 49m |
| 69 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | € 48m |
| 69 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | € 48m |
| 71 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | € 47m |
| 72 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | € 46m |
| 72 | Rio Fernando | Leeds United – Manchester United | 2002 | € 46m |
| 72 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | € 46m |
| 72 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | € 46m |
| 72 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | € 46m |
| 77 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | € 45.8m |
| 78 | James Rodriguez | Oporto – Mónaco | 2013 | € 45m |
| 78 | Joao Mario | Sporting C.P. – Inter | 2016 | € 45m |
| 78 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | € 45m |
| 81 | Tiemoue Bakayoko | Mónaco – Chelsea | 2017 | € 45m |
| 81 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | € 45m |
| 81 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | € 45m |
| 81 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | € 45m |
| 81 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | € 45m |
| 81 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | € 45m |
| 87 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | € 44.7m |
| 88 | Youri Tielemans | Mónaco – Leicester City | 2019 | € 44.6m |
| 89 | Leroy Sane | Schalke – Manchester City | 2016 | € 44m |
| 90 | Andriy Schevchenko | AC Milan – Chelsea | 2006 | € 43.9m |
| 91 91 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | € 43m |
| 91 91 | Radamel Falcao | Atlético de Madrid – Mónaco | 2013 | € 43m |
| 93 | Alexis Sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | € 42.5m |
| 94 | Rui Costa | Fiorentina – AC Milan | 2001 | € 42m |
| 94 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | € 42m |
| 94 | Thiago Silva | AC Milan – PSG | 2012 | € 42m |
| 94 | Jackson Martinez | Atlético de Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | € 42m |
| 94 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | € 42m |
| 94 | Mohamed Salah | Roma – Liverpool | 2017 | € 42m |
| 94 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milan | 2017 | € 42m |
El jugador británico más caro
Gareth Bale es el jugador británico más caro de todos los tiempos, ya que le costó al Real Madrid 100,8 millones de euros en 2013.
En ese momento, Bale era el jugador más caro de la historia, pero cayó al octavo en el ranking en 2019. Ahora está detrás de jugadores como Paul Pogba, Antoine Griezmann y Philippe Coutinho.
El jugador inglés más costoso de la historia, por cierto, es el defensor del Manchester United Harry Maguire, quien se unió desde Leicester City en 2019 por 87,1 millones de euros.
Adolescente más caro
Kylian Mbappe es la adolescente más cara de todos los tiempos después de unirse a PSG en un acuerdo de préstamo a compra que tendrá un valor de € 180 millones después de las bonificaciones.
No solo es el futbolista adolescente más caro de todos los tiempos, sino que Mbappe también es el segundo jugador más caro de todos los tiempos.
Joao Felix sigue a Mbappe como el segundo adolescente más caro, después de haber sido firmado por el Atlético de Madrid desde el Benfica por 126 millones de euros en 2019.
El defensor más caro
Harry Maguire se convirtió en el defensor más caro de todos los tiempos cuando el Manchester United entregó una tarifa de 87,1 millones de euros a Leicester City por los servicios del internacional de Inglaterra en 2019.
Maguire superó al defensor del Liverpool Virgil van Dijk en el proceso, pero solo de manera relativamente marginal, con el central holandés costando a los Rojos 84,5 millones de euros.
Portero más caro
Kepa Arrizabalaga es el portero más caro de la historia después de que Chelsea gastó € 80 millones para cumplir con su cláusula de liberación con el Athletic Club en 2018.
Durante mucho tiempo, el ex capitán de la Juventus, Gianluigi Buffon, mantuvo esta marca al unirse al equipo de Turín de Parma por 52 millones de euros, que es una tarifa colosal cuando se tiene en cuenta la inflación.
Luego, en cuestión de semanas, el récord se rompió dos veces. El primer Liverpool trajo al Alisson Becker de Roma por 73 millones de euros, para tomar temporalmente la marca como el portero más caro del mundo.
Para no quedarse atrás, Chelsea cumplió con la cláusula de liberación de Kepa ni siquiera un mes después, lo que significa que el internacional de España ha destronado rápidamente a Alisson por el puesto número 1 en la historia de transferencias.
Mayor transferencia fuera de Europa
Lo máximo que un club no europeo ha pagado por un jugador es 60,3 millones de euros, que Shanghai SIPG entregó a Chelsea por el mediocampista brasileño Oscar en 2016.
Sin embargo, con la forma en que va el mercado, ¿quién sabe qué récord se romperá después?

Deja un comentario