
Pese a que Universitario ya se proclamó campeón de la Liga 1 2025, todavía quedan aspectos importantes por resolverse: el orden final de los equipos que irán a los playoffs, los clasificados a la Copa Sudamericana y el último club que descenderá. Esta semana se juega la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, donde Alianza Lima y Cusco FC pelean por quedarse con el segundo puesto en la tabla anual. Además, Ayacucho FC entró a zona de descenso tras el fallo en contra de la FPF.
Después del final del Clausura, los clubes clasificados se enfrentarán en los playoffs para definir el orden de su clasificación a torneos internacionales. A continuación, revisa el estado actual de las tablas del Acumulado.
PUEDES VER: Programación de la última fecha de la Liga 1 2025 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Tabla acumula de la Liga 1 2025
Tras el fallo de la FPF, Ayacucho FC quedó relegando a la décima séptima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.
| Equipos | PJ | DG | Puntos |
| 1. Universitario | 35 | 42 | 79 |
| 2. Cusco FC | 34 | 27 | 67 |
| 3. Alianza Lima | 34 | 20 | 65 |
| 4. Sporting Cristal | 35 | 23 | 63 |
| 5. Alianza Atlético | 35 | 11 | 57 |
| 6. Melgar | 35 | 15 | 56 |
| 7. Deportivo Garcilaso | 35 | 8 | 52 |
| 8. Los Chankas | 35 | -8 | 50 |
| 9. Sport Huancayo | 34 | 3 | 48 |
| 10. ADT | 34 | -7 | 48 |
| 11. Cienciano | 34 | 7 | 47 |
| 12. Atlético Grau | 35 | -6 | 38 |
| 13. Sport Boys | 35 | -13 | 36 |
| 14. Comerciantes Unidos | 34 | -15 | 36 |
| 15. Juan Pablo II | 34 | -15 | 33 |
| 16. UTC | 34 | -26 | 32 |
| 17. Ayacucho FC | 34 | -25 | 29 |
| 18. Alianza Universidad | 34 | -30 | 25 |
| 19. Binacional | – | – | – |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| Equipos | PJ | DG | Puntos |
| 1. Universitario | 17 | 16 | 40 |
| 2. Cusco FC | 16 | 13 | 33 |
| 3. Sporting Cristal | 17 | 16 | 31 |
| 4. Alianza Lima | 16 | 8 | 28 |
| 5. Los Chankas | 17 | -7 | 27 |
| 6. Melgar | 17 | 7 | 25 |
| 7. Comerciantes Unidos** | 16 | -1 | 25 |
| 8. Deportivo Garcilaso | 17 | -1 | 25 |
| 9. Cienciano | 16 | +3 | 24 |
| 10. ADT Tarma | 16 | -1 | 24 |
| 11. Alianza Atlético | 17 | +3 | 23 |
| 12. Sport Huancayo | 16 | 1 | 18 |
| 13. Atlético Grau | 17 | -5 | 16 |
| 14. Sport Boys | 17 | -11 | 16 |
| 15. Juan Pablo II | 16 | -7 | 14 |
| 16. Ayacucho FC** | 16 | -6 | 14 |
| 17. Alianza Universidad | 16 | -13 | 14 |
| 18. UTC | 16 | -9 | 13 |
| 19. Binacional* | – | – | – |
Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025
Domingo 16 de noviembre
- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético
Miércoles 19 de noviembre
- Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal
Sábado 22 de noviembre
- 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Domingo 23 de noviembre
- 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
- 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
- 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
- 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Deja un comentario