
Este viernes comenzará la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, luego de que a mitad de semana se disputaran cuatro partidos correspondientes a la fecha 10, reprogramados por las Elecciones Generales. En esta jornada, Alianza Lima y Sporting Cristal serán locales, mientras que Universitario de Deportes y Sport Boys tendrán que viajar a Arequipa y Sullana, respectivamente.
La fecha comenzó el viernes con el duelo entre Los Chankas CYC y Atlético Grau. El conjunto de Andahuaylas logró imponerse por 2-0. Con esta victoria, el equipo andahuaylino sigue consolidándose en la primera posición del torneo con 26 puntos.
La actividad continuó el sábado con el enfrentamiento entre FC Cajamarca y ADT en Cajamarca. El equipo cajamarquino intentó hacerse fuerte en la altura para quedarse con los tres puntos, pero el cuadro tarmeño reaccionó e igualaron a dos.
Más tarde, Juan Pablo II empató 2-2 ante Comerciantes Unidos protagonizaron el segundo empate del día y se repartieron los puntos en Chongoyape.
El tercer partido del sábado fue protagonizado por Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso donde el ‘Rojo matador’ derrotó 2-1 al ‘Pedacito de cielo’ y escala posiciones en la tabla del torneo.
El cierre del sábado estará a cargo de Alianza Lima, que goleó 8-0 a Cusco FC en lo que fue su mejor partido de la temporada. Fernando Gaibor (2) y Eryc Castillo (3), Paolo Guerrero, Alan Cantero y Jairo Vélez fueron los encargados de anotar para los blanquiazules.
La jornada dominical arrancó con el choque entre Sporting Cristal y UTC a las 11:00 a.m. con victoria celeste por 3-2. Luego, a las 3:00 p.m., Alianza Atlético recibió a Sport Boys en Sullana. El equipo de Carlos Desio hizo debutar en el equipo a Carlos Zambrano y Miguel Trauco y ganó 1-0.
Más tarde, a las 5:15 p.m., se disputó uno de los partidos más atractivos de la fecha cuando Melgar enfrentó a Universitario de Deportes en Arequipa. Al equipo de Rabanal no le salió nada y cayó 2-1.
Finalmente, la jornada se cerró en Cusco con Cienciano que recibió a CD Moquegua a las 7:30 p.m. El cuadro imperial es uno de los candidatos al torneo por lo que le cayó muy bien el triunfo por 2-1 para seguir con las aspiraciones por el título.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 y partidos de la fecha 11:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Los Chankas | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cienciano | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UTC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Juan Pablo II | 10 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD Moquegua | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cusco FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sport Boys | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deportivo Garcilaso | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ADT | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Atlético Grau | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FC Cajamarca | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 17/04 | FINAL | Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Los Chankas |
| 18/04 | FINAL | FC Cajamarca 2-2 ADT | Héroes de San Ramón |
| 18/04 | FINAL | Juan Pablo II College 2-2 Comerciantes Unidos | CD Juan Pablo II College |
| 18/04 | FINAL | Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | IPD de Huancayo |
| 18/04 | FINAL | Alianza Lima 5-0 Cusco FC | Alejandro Villanueva |
| 19/04 | FINAL | Sporting Cristal 3-2 UTC | Alberto Gallardo |
| 19/04 | FINAL | Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | Mansiche |
| 19/04 | FINAL | Melgar 2-1 Universitario | Monumental de la UNSA |
| 19/04 | FINAL | Cienciano 2-1 CD Moquegua | Inca Garcilaso de la Vega |
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Fue penal de Palmeiras vs Sporting Cristal? CONMEBOL publicó audios de la revisión VAR
- El pedido de Kimberly García, campeona mundial de Marcha Atlética: “Hay que masificar el deporte”
- Abel Ferreira celebra uso del VAR contra Cristal, a puertas de recibir sanción de Conmebol por criticarlo
- Nolberto Solano sobre Agustín Lozano: “Está pensando más en la CONMEBOL, en los viajes”
- “Es frustrante”: El análisis de Zé Ricardo tras derrota de Sporting Cristal frente a Palmeiras
- ¡Lección de humildad! Coquimbo Unido respondió a los que subestimaron triunfo con Universitario
.

Deja un comentario