Universitario de Deportes , Alianza Lima y Sporting Cristal son los animadores del Torneo Clausura y la Liga 1 vive fechas de candela con una intensa disputa en la Tabla de Posiciones. La ‘U’ sumó tres puntos de oro ante uno de los líderes del campeonato, Sport Huancayo, al igual que Alianza Lima ante Real Garcilaso. Los ‘compadres’ son líderes del torneo y se enfrentarán el domingo. Por su parte, Sporting Cristal derrotó con lo justo a Ayacucho FC y es el líder del acumulado.
En el debut de Roberto Mosquera, Binacional derrotó 2-0 a Pirata FC, que se desinfla en la tabla acumulada. Por otro lado, César Vallejo agrandó la crisis de Deportivo Municipal al ganarle 3-1 en Trujillo.
A Unión Comercio se le abrió el arco y derrotó por 5-2 a la Academia Cantolao. Por otro lado, Sport Boys confirmó su mejoría al golear por 4-0 a UTC en el Callao. Los rosados sumaron su cuarto triunfo consecutivo y pensar en salvarse en el descenso ya no es descabellado.
Universitario de Deportes llegará motivado a la fecha 9 del Torneo Clausura, para enfrentar a Alianza Lima en el esperado clásico. Los cremas ganaron a Sport Huancayo por 1-0 y son líderes de la Tabla de posiciones del Clausura.
Sporting Cristal derrotó por 1-0 a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo. El uruguayo Cristian Palacios anotó el único tanto vía penal, que se disparó dos veces. El primero fue atajado por el golero Carlos Grados, quien fue sancionado al adelantarse.
Alianza Lima , con la expulsión de Gonzalo Godoy que será baja para el clásico, venció 1-0 a Real Garcilaso. Carlos ‘El Che’ Beltrán anotó el único gol del partido, que coloca a los blanquiazules a tres unidades del líder Universitario.
San Martín sumó un punto que por ahora lo saca de la zona de descenso al igualar 1-1 ante Alianza Universidad en Huánuco. Finalmente, Carlos A. Mannucci logró un triunfazo en Arequipa al superar a Melgar por 1-0.
Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 8 del Torneo Clausura
| FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 20/09 | FINAL | Binacional | 2-0 | Pirata FC |
| 20/09 | FINAL | César Vallejo | 3-1 | Municipal |
| 21/09 | FINAL | Unión Comercio | 5-2 | Cantolao |
| 21/09 | FINAL | Sport Boys | 4-0 | UTC |
| 21/09 | FINAL | Sport Huancayo | 0-1 | Universitario |
| 22/09 | FINAL | Sporting Cristal | 1-0 | Ayacucho FC |
| 22/09 | FINAL | Alianza Universidad | 1-1 | San Martín |
| 22/09 | FINAL | Alianza Lima | 1-0 | Real Garcilaso |
| 22/09 | FINAL | Melgar | 0-1 | Carlos A. Mannucci |
Tabla de posiciones – Torneo Clausura (Fecha 8)
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 |
| 2 | Alianza Lima | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 3 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 4 | Sport Huancayo | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 5 | C. Mannucci | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | Unión Comercio | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 7 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | Melgar | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 9 | Binacional | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 10 | Alianza Universidad | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | San Martín | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 12 | César Vallejo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 13 | Cantolao | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 14 | Ayacucho FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 15 | Pirata FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| 16 | Deportivo Municipal | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 17 | Real Garcilaso | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 18 | UTC | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Tabla acumulada – Torneo Clausura (Fecha 8)
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 22 | 21 | 48 |
| 2 | Binacional | 25 | 14 | 5 | 6 | 53 | 31 | 22 | 47 |
| 3 | Alianza Lima | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 34 | 10 | 43 |
| 4 | Universitario | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 30 | 4 | 42 |
| 5 | Sport Huancayo | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 31 | 3 | 40 |
| 6 | César Vallejo | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 31 | 4 | 38 |
| 7 | Melgar | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 31 | 7 | 36 |
| 8 | Cantolao | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 32 | -4 | 33 |
| 9 | Alianza Universidad | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 27 | 0 | 33 |
| 10 | C. Mannucci | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 31 | -2 | 32 |
| 11 | Ayacucho FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 32 |
| 12 | Deportivo Municipal | 25 | 8 | 9 | 8 | 36 | 35 | 1 | 30 |
| 13 | Real Garcilaso | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 14 | Unión Comercio | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 30 | -1 | 29 |
| 15 | UTC | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 39 | -9 | 27 | 16 | San Martín | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 40 | -18 | 25 |
| 17 | Sport Boys | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 24 |
| 18 | Pirata FC | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 |
..

Sporting Cristal tiene nuevos dueños. (Foto/video: América TV)
[penci_ads id=”penci_ads_1″]
Source link
Deja un comentario