
¿Recuerdas cuando las ligas de la PPR eran la “nueva tendencia” en el fútbol de fantasía? Ve como hace siglos. Ahora, son las ligas Superflex. Naturalmente, la combinación de los dos crea el monstruo de fantasía definitivo. Si ha seguido ese camino, estamos aquí para ayudarlo con las clasificaciones Top 200 que necesita para dominar sus borradores y terminar la temporada con un campeonato.
Puede ser bastante difícil entender cuánto deben subir los mariscales de campo en la clasificación en un formato Superflex, donde puede comenzar un segundo QB en el lugar Superflex. Agregue los puntos adicionales que PPR proporciona para los RB, WR y TEs, y hace que el proceso sea mucho más difícil. La estrategia, sin embargo, no cambia mucho de nuestra clasificación estándar de Superflex.
CLASIFICACIONES ESTÁNDAR DE FANTASÍA 2020:
Mariscal de campo | Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200
Hay mérito en esperar al mariscal de campo, o al menos a su segundo mariscal de campo, pero aún así no querrá perderse uno de los siete u ocho primeros en la posición. Aprovecha a tus compañeros de liga que esperan por completo en la posición para que puedas comenzar cada semana con una ventaja sobre ellos. Debido a que las ligas de la PPR brindan tantas oportunidades de puntos extra, los jugadores que agarras tarde tienen un mayor potencial de semana a semana que en una liga estándar.
CLASIFICACIONES DEL PPR 2020:
Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | Top 200
Un jugador como Curtis Samuel puede ser francamente poco emocionante en una liga estándar, pero aquí en PPR, puede cerrar rápidamente la brecha entre él y un receptor de gran volumen y bajo volumen que normalmente parece más valioso que él, como un DeSean Jackson. No es una garantía de jugar bien todas las semanas, pero si pudieras tener a Tom Brady y Curtis Samuel o Cam Newton y DeSean Jackson, definitivamente hay un argumento para ambos lados. Ese es el tipo de decisión que tendrá a lo largo de un borrador de PPR Superflex, pero si confía en nuestras clasificaciones y comprende su formato, las cosas deberían funcionar bien.
DOMINA TU BORRADOR: Hoja de trucos Ultimate 2020
Asegúrese de consultar estas clasificaciones a medida que se acerque el inicio de la temporada, ya que las mantendremos actualizadas a medida que las noticias y las actualizaciones afecten las perspectivas de los jugadores.
2020 FANTASY SLEEPERS:
6 mariscales de campo | 16 BR | 14 WRs | 10 TEs | 5 D / ST | Uno de cada equipo
Rankings Fantasy PPR 2020: Top 200 SuperFLEX
Las siguientes clasificaciones son para touchdown de pase de cuatro puntos, PPR de punto completo Ligas superflex.
MÁS FANTASÍA DE FÚTBOL:
Valores de subasta | Clasificaciones de desplazados internos | Proyecciones Simulador de calado | Nombres de equipo
| Rango | Jugador | Posición |
| 1 | Christian McCaffrey, Panteras | RB |
| 2 | Saquon Barkley, Gigantes | RB |
| 3 | Michael Thomas, Santos | WR |
| 4 | Ezekiel Elliott, vaqueros | RB |
| 5 | Alvin Kamara, Santos | RB |
| 6 | DeAndre Hopkins, Cardenales | WR |
| 7 | Lamar Jackson, Cuervos | QB |
| 8 | Dalvin Cook, Vikingos | RB |
| 9 | Julio Jones, Halcones | WR |
| 10 | Davante Adams, Empacadores | WR |
| 11 | Patrick Mahomes, jefes | QB |
| 12 | Clyde Edwards-Helaire, jefes | RB |
| 13 | Derrick Henry, Titanes | RB |
| 14 | Nick Chubb, marrones | RB |
| 15 | Drake de Kenia, Cardenales | RB |
| dieciséis | Chris Godwin, Bucaneros | WR |
| 17 | Austin Ekeler, cargadores | RB |
| 18 | Tyreek Hill, Jefes | WR |
| 19 | Russell Wilson, Halcones Marinos | QB |
| 20 | Cooper Kupp, Rams | WR |
| 21 | Josh Jacobs, Raiders | RB |
| 22 | Joe Mixon, Bengals | RB |
| 23 | Kyler Murray, Cardenales | QB |
| 24 | Deshaun Watson, tejanos | QB |
| 25 | Amari Cooper, vaqueros | WR |
| 26 | Odell Beckham Jr., Marrones | WR |
| 27 | JuJu Smith-Schuster, Acereros | WR |
| 28 | George Kittle, 49ers | TE |
| 29 | Travis Kelce, jefes | TE |
| 30 | Aaron Jones, Empacadores | RB |
| 31 | Adam Thielen, vikingos | WR |
| 32 | Chris Carson, Halcones Marinos | RB |
| 33 | Kenny Golladay, Leones | WR |
| 34 | Mike Evans, Bucaneros | WR |
| 35 | Keenan Allen, cargadores | WR |
| 36 | Miles Sanders, Águilas | RB |
| 37 | Le’Veon Bell, Jets | RB |
| 38 | Dak Prescott, vaqueros | QB |
| 39 | Leonard Fournette, Bucaneros | RB |
| 40 | James Conner, Steelers | RB |
| 41 | Tyler Lockett, Halcones Marinos | WR |
| 42 | Courtland Sutton, Broncos | WR |
| 43 | DJ Moore, Panteras | WR |
| 44 | Zach Ertz, Águilas | TE |
| 45 | Todd Gurley, Halcones | RB |
| 46 | David Johnson, tejanos | RB |
| 47 | Devin Singletary, Facturas | RB |
| 48 | AJ Brown, Titanes | WR |
| 49 | DJ Chark, Jaguares | WR |
| 50 | Josh Allen, facturas | QB |
| 51 | David Montgomery, Osos | RB |
| 52 | JK Dobbins, Cuervos | RB |
| 53 | Robert Woods, carneros | WR |
| 54 | Allen Robinson, Osos | WR |
| 55 | Stefon Diggs, Bills | WR |
| 56 | Matt Ryan, Halcones | QB |
| 57 | Mark Ingram, Cuervos | RB |
| 58 | Cam Akers, Rams | RB |
| 59 | Raheem Mostert, 49ers | RB |
| 60 | DeVante Parker, Delfines | WR |
| 61 | Darren Waller, Raiders | TE |
| 62 | Evan Engram, Gigantes | TE |
| 63 | Hunter Henry, cargadores | TE |
| 64 | Carson Wentz, Águilas | QB |
| sesenta y cinco | Drew Brees, santos | QB |
| 66 | Aaron Rodgers, Empacadores | QB |
| 67 | Jonathan Taylor, potros | RB |
| 68 | Calvin Ridley, Halcones | WR |
| 69 | D’Andre Swift, Leones | RB |
| 70 | Jarvis Landry, marrones | WR |
| 71 | Melvin Gordon, Broncos | RB |
| 72 | Julian Edelman, Patriotas | WR |
| 73 | Tom Brady, Bucaneros | QB |
| 74 | Tevin Coleman, 49ers | RB |
| 75 | Kareem Hunt, Marrones | RB |
| 76 | Hayden Hurst, Halcones | TE |
| 77 | Mark Andrews, Cuervos | TE |
| 78 | Emmanuel Sanders, Santos | WR |
| 79 | TY Hilton, Colts | WR |
| 80 | Daniel Jones, Gigantes | QB |
| 81 | Ben Roethlisberger, Steelers | QB |
| 82 | Terry McLaurin, Washington | WR |
| 83 | DK Metcalf, Seahawks | WR |
| 84 | James White, Patriotas | RB |
| 85 | Antonio Gibson, Washington | RB |
| 86 | Baker Mayfield, marrones | QB |
| 87 | Phillip Lindsay, Broncos | RB |
| 88 | Marlon Mack, Colts | RB |
| 89 | Will Fuller V, tejanos | WR |
| 90 | Marquesa Marrón, Cuervos | WR |
| 91 | Tyler Boyd, Bengals | WR |
| 92 | Tyler Higbee, carneros | TE |
| 93 | Brandin Cooks, tejanos | WR |
| 94 | John Brown, facturas | WR |
| 95 | Christian Kirk, cardenales | WR |
| 96 | Jonnu Smith, Titanes | TE |
| 97 | Austin Hooper, Marrones | TE |
| 98 | Jared Goff, Rams | QB |
| 99 | Golden Tate, Gigantes | WR |
| 100 | Kerryon Johnson, Leones | RB |
| 101 | Matt Breida, Delfines | RB |
| 102 | Tarik Cohen, Osos | RB |
| 103 | Duke Johnson, tejanos | RB |
| 104 | Chris Thompson, Jaguares | RB |
| 105 | Boston Scott, Águilas | RB |
| 106 | Zack Moss, Bills | RB |
| 107 | Sony Michel, Patriotas | RB |
| 108 | Jamison Crowder, Jets | WR |
| 109 | Jack Doyle, Colts | TE |
| 110 | Matthew Stafford, Leones | QB |
| 111 | Cam Newton, Patriotas | QB |
| 112 | Jordan Howard, Delfines | RB |
| 113 | Latavius Murray, Santos | RB |
| 114 | Darrel Williams, jefes | RB |
| 115 | Darrell Henderson, Rams | RB |
| 116 | Deebo Samuel, 49ers | WR |
| 117 | AJ Green, Bengals | WR |
| 118 | Marvin Jones, Leones | WR |
| 119 | Michael Gallup, vaqueros | WR |
| 120 | Joe Burrow, Bengals | QB |
| 121 | Alexander Mattison, vikingos | RB |
| 122 | Diontae Johnson, Steelers | WR |
| 123 | Darius Slayton, Gigantes | WR |
| 124 | Eric Ebron, Steelers | TE |
| 125 | Ryquell Armstead, jaguares | RB |
| 126 | Ryan Tannehill, Titanes | QB |
| 127 | Chase Edmonds, Cardenales | RB |
| 128 | DeSean Jackson, Eagles | WR |
| 129 | Mike Williams, cargadores | WR |
| 130 | Anthony Miller, Osos | WR |
| 131 | CeeDee Lamb, vaqueros | WR |
| 132 | Jimmy Garoppolo, 49ers | QB |
| 133 | Kirk Cousins, Vikingos | QB |
| 134 | Drew Lock, Broncos | QB |
| 135 | 49ers de San Francisco | D / ST |
| 136 | Acereros de Pittsburgh | D / ST |
| 137 | Sterling Shepard, Gigantes | WR |
| 138 | Curtis Samuel, Panteras | WR |
| 139 | Tyrod Taylor, cargadores | QB |
| 140 | Mecole Hardman, Jefes | WR |
| 141 | Jared Cook, Santos | TE |
| 142 | Ito Smith, Halcones | RB |
| 143 | Justin Jackson, cargadores | RB |
| 144 | Henry Ruggs III, Raiders | WR |
| 145 | Jerry Jeudy, Broncos | WR |
| 146 | Patriotas de Nueva Inglaterra | D / ST |
| 147 | Osos de chicago | D / ST |
| 148 | Los cuervos de Baltimore | D / ST |
| 149 | N’Keal Harry, Patriotas | WR |
| 150 | Jerick McKinnon, 49ers | RB |
| 151 | Jalen Richard, Raiders | RB |
| 152 | Buffalo Bills | D / ST |
| 153 | Vikingos de Minnesota | D / ST |
| 154 | Preston Williams, Delfines | WR |
| 155 | Allen Lazard, Empacadores | WR |
| 156 | Gardner Minshew, Jaguares | QB |
| 157 | Derek Carr, Raiders | QB |
| 158 | Philip Rivers, Colts | QB |
| 159 | Devine Ozigbo, Jaguares | RB |
| 160 | Joshua Kelley, cargadores | RB |
| 161 | Justin Jefferson, vikingos | WR |
| 162 | Van Jefferson, Rams | WR |
| 163 | TJ Hockenson, Leones | TE |
| 164 | Mike Gesicki, Delfines | TE |
| 165 | Rob Gronkowski, Bucaneros | TE |
| 166 | Larry Fitzgerald, Cardenales | WR |
| 167 | Michael Pittman Jr., Colts | WR |
| 168 | Teddy Bridgewater, Panteras | QB |
| 169 | Noah Fant, Broncos | TE |
| 170 | Tony Pollard, vaqueros | RB |
| 171 | Jefes de Kansas City | D / ST |
| 172 | Cargadores de Los Ángeles | D / ST |
| 173 | Nyheim Hines, Colts | RB |
| 174 | Santos de Nueva Orleans | D / ST |
| 175 | Broncos de Denver | D / ST |
| 176 | Los Ángeles Rams | D / ST |
| 177 | Darrynton Evans, Titanes | RB |
| 178 | James Robinson, jaguares | RB |
| 179 | Carlos Hyde, Halcones Marinos | RB |
| 180 | Malcolm Brown, carneros | RB |
| 181 | Hunter Renfrow, Raiders | WR |
| 182 | Chris Herndon, Jets | TE |
| 183 | Cole Beasley, Bills | WR |
| 184 | Blake Jarwin, vaqueros | TE |
| 185 | Dallas Goedert, Águilas | TE |
| 186 | Halcones Marinos de Seattle | D / ST |
| 187 | Jamaal Williams, Empacadores | RB |
| 188 | Bryce Love, Washington | RB |
| 189 | Justin Tucker, Cuervos | K |
| 190 | Greg Zuerlein, vaqueros | K |
| 191 | Michael Badgley, cargadores | K |
| 192 | Harrison Butker, Jefes | K |
| 193 | Wil Lutz, Santos | K |
| 194 | Zane González, Cardenales | K |
| 195 | Joey Slye, Panteras | K |
| 196 | Younghoe Koo, Halcones | K |
| 197 | Matt Prater, Leones | K |
| 198 | Brandon McManus, Broncos | K |
| 199 | Ryan Succop, Bucaneros | K |
| 200 | Dan Bailey, vikingos | K |
CLASIFICACIONES DE LA SEMANA 1 PPR:
Mariscal de campo | Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Pateador
CLASIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA SEMANA 1:
Mariscal de campo | Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Pateador

Deja un comentario